Flir Thermal Camera M132
Τιμή: 3.700,00€
Άνευ ΦΠΑ: 2.983,87€
Άνευ ΦΠΑ: 2.983,87€
Flir Thermal Camera M132
Η νέας γενιάς θερμική κάμερα Flir M132 είναι μία στιβαρή, συμπαγής θερμική κάμερα νυχτερινής όρασης που σας επιτρέπει να δείτε τα άλλα σκάφη, αξιοθέατα, σημαντήρες και ότι επιπλέει σε απόλυτο σκοτάδι.
Συνδιάζεται με όλα τα πολυόργανα (MFD) της Raymarine (Axiom, Axiom Pro, a series, e series, eS series etc).
FLIR M132 Specifications
Detector Type | 320 × 240 VOx Microbolometer |
Video Refresh Rate | 9 Hz |
Field of View | 24° × 18° |
E-Zoom | 2x |
Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement |
System Specifications | |
Tilt Range | Tilt: +110°, -90° |
Image Processing | FLIR Propriety Digital Detail Enhancement™ |
Video Output | H264 IP Video stream |
Power Requirements | 12 or 24 VDC |
Power Consumption | 15 W (typical) 18 W (max) |
Environmental | |||
Operating Temperature Range | -13°F to +131°F (-25°C to +55°C) | ||
Storage Temperature Range | -30°F to +158°F (-30°C to +70°C) | ||
Relative Humidity | 93% max | ||
Vibration | IEC 60945; MIL-STD-810E | ||
Salt Mist | ASTM B117 | ||
Wind | 100 mph (161 kph) | ||
EMI | IEC 60945 | ||
Rating | IP-67 | ||
Drop Test Rating | 1m drop (in packaging) | ||
Physical | |||
Weight | 6.0 lb (2.7 kg) w/o top-down riser 6.6 lb (3.0 kg) w/ top-down riser | ||
Size | 6.34” (dia. @ base) x 9.03” (ht.) 161.1 (dia.) x 229.3 (ht.) mm | ||
Range Performance | |||
Person in the Water | ~1,500 ft (457 m) | ||
Small Vessel | ~0.67 nm (1.3 km) |
Γράψτε μια κριτική
Το Όνομά σας:Η Κριτική σας: Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML!
Βαθμολογία: Κακή Καλή
Εισάγετε τον κωδικό στο παρακάτω πλαίσιο: